Hauptmenü

Jagdstrecken im Land Brandenburg seit 1972

„“
„“

Nachfolgend können die Statistikdaten der Jagdjahre seit 1972 (tabellarisch und grafisch aufbereitet) eingesehen werden.

Nachfolgend können die Statistikdaten der Jagdjahre seit 1972 (tabellarisch und grafisch aufbereitet) eingesehen werden.

  • Schalenwild 1972-2024 | tabellarisch

    Jagd Jagdstrecke Brandenburg
    Rotwild Damwild Muffel
    wild-
    Schwarz-
    wild
    Rehwild Schalenwild
    gesamt
    2023/24 6.643 8.870 43 46.600 48.928 111.084
    2022/23 6.662 8.855 60 45.550 48.772 109.899
    2021/22 7.044 10.260 110 58.296 52.551 128.261
    2020/21 7.339 9.762 197 90.306 58.151 165.755
    2019/20 8.207 10.899 348 102.456 60.074 181.984
    2018/19 8.836 10.627 430 71.455 60.613 151.961
    2017/18 8.901 10.735 523 89.819 61.373 171.351
    2016/17 10.677 12.399 628 76.512 68.550 168.766
    2015/16 10.272 12.451 825 70.916 67.863 162.327
    2014/15 10.488 12.377 839 70.857 69.401 163.962
    2013/14 9.936 12.986 750 63.254 73.106 160.032
    2012/13 9.964 14.357 751 71.837 73.875 170.784
    2011/12 8.499 12.858 895 60.847 67.568 150.667
    2010/11 8.853 13.672 978 72.505 68.326 164.334
    2009/10 9.267 13.898 1179 60.640 72.474 157.458
    2008/09 8.926 13.500 959 80.151 69.308 172.844
    2007/08 7.769 14.136 864 64.500 65.172 152.441
    2006/07 8.570 12.329 745 43.359 66.898 131.901
    2005/06 8.423 13.164 913 66.758 67.210 156.468
    2004/05 8.463 13.051 846 73.640 64.191 160.191
    2003/04 8.743 13.557 822 52.596 65.486 141.204
    2002/03 8.115 13.902 733 79.036 65.207 166.993
    2001/02 8.049 12.703 964 66.051 64.684 152.451
    2000/01 6.910 11.955 872 54.915 62.527 137.179
    1999/00 6.334 11.006 939 69.601 62.455 150.335
    1998/99 5.568 9.460 911 42.661 61.082 119.682
    1997/98 4.669 8.569 1345 44.938 55.328 114.849
    1996/97 4.468 7.798 880 47.230 53.028 113.404
    1995/96 4.627 7.360 1008 43.775 52.181 108.951
    1994/95 5.104 7.303 1138 47.123 51.893 112.561
    1993/94 6.417 9.984 1242 43.403 55.878 116.924
    1992/93 6.151 7.855 1040 47.134 51.491 113.671
    1991/92 8.080 7.210 948 39.985 40.724 96.947
    1990/91 8.397 7.097 1049 46.905 41.346 104.794
    1989/90 6.763 5.604 652 44.383 43.569 100.971
    1988/89 6.852 5.306 650 42.626 42.768 98.202
    1987/88 6.740 4.788 559 39.994 41.128 93.209
    1986/87 6.931 4.664 552 42.608 45.205 99.960
    1985/86 6.181 4.402 539 40.371 43.956 95.449
    1984/85 5.702 4.128 474 38.665 43.367 92.336
    1983/84 5.787 3.398 263 32.443 39.014 80.905
    1982/83 6.437 3.193 194 27.865 33.950 71.639
    1981/82 37.028 37.028
    1980/81 4.263 2.211 84 29.138 24.435 60.131
    1979/80 5.251 2.526 47 28.448 24.326 60.598
    1978/79 5.821 1.718 91 36.104 51.311 95.045
    1977/78 4.893 1.108 52 32.930 45.140 84.123
    1976/77 3.690 1.010 73 28.024 34.719 67.516
    1975/76 3.765 907 34 21.924 44.217 70.847
    1974/75 3.210 606 39 19.467 39.653 62.975
    1973/74 2.227 512 9 13.483 24.709 40.940
    1972/73 2.369 718 8 13.153 31.374 47.622

    Jagd Jagdstrecke Brandenburg
    Rotwild Damwild Muffel
    wild-
    Schwarz-
    wild
    Rehwild Schalenwild
    gesamt
    2023/24 6.643 8.870 43 46.600 48.928 111.084
    2022/23 6.662 8.855 60 45.550 48.772 109.899
    2021/22 7.044 10.260 110 58.296 52.551 128.261
    2020/21 7.339 9.762 197 90.306 58.151 165.755
    2019/20 8.207 10.899 348 102.456 60.074 181.984
    2018/19 8.836 10.627 430 71.455 60.613 151.961
    2017/18 8.901 10.735 523 89.819 61.373 171.351
    2016/17 10.677 12.399 628 76.512 68.550 168.766
    2015/16 10.272 12.451 825 70.916 67.863 162.327
    2014/15 10.488 12.377 839 70.857 69.401 163.962
    2013/14 9.936 12.986 750 63.254 73.106 160.032
    2012/13 9.964 14.357 751 71.837 73.875 170.784
    2011/12 8.499 12.858 895 60.847 67.568 150.667
    2010/11 8.853 13.672 978 72.505 68.326 164.334
    2009/10 9.267 13.898 1179 60.640 72.474 157.458
    2008/09 8.926 13.500 959 80.151 69.308 172.844
    2007/08 7.769 14.136 864 64.500 65.172 152.441
    2006/07 8.570 12.329 745 43.359 66.898 131.901
    2005/06 8.423 13.164 913 66.758 67.210 156.468
    2004/05 8.463 13.051 846 73.640 64.191 160.191
    2003/04 8.743 13.557 822 52.596 65.486 141.204
    2002/03 8.115 13.902 733 79.036 65.207 166.993
    2001/02 8.049 12.703 964 66.051 64.684 152.451
    2000/01 6.910 11.955 872 54.915 62.527 137.179
    1999/00 6.334 11.006 939 69.601 62.455 150.335
    1998/99 5.568 9.460 911 42.661 61.082 119.682
    1997/98 4.669 8.569 1345 44.938 55.328 114.849
    1996/97 4.468 7.798 880 47.230 53.028 113.404
    1995/96 4.627 7.360 1008 43.775 52.181 108.951
    1994/95 5.104 7.303 1138 47.123 51.893 112.561
    1993/94 6.417 9.984 1242 43.403 55.878 116.924
    1992/93 6.151 7.855 1040 47.134 51.491 113.671
    1991/92 8.080 7.210 948 39.985 40.724 96.947
    1990/91 8.397 7.097 1049 46.905 41.346 104.794
    1989/90 6.763 5.604 652 44.383 43.569 100.971
    1988/89 6.852 5.306 650 42.626 42.768 98.202
    1987/88 6.740 4.788 559 39.994 41.128 93.209
    1986/87 6.931 4.664 552 42.608 45.205 99.960
    1985/86 6.181 4.402 539 40.371 43.956 95.449
    1984/85 5.702 4.128 474 38.665 43.367 92.336
    1983/84 5.787 3.398 263 32.443 39.014 80.905
    1982/83 6.437 3.193 194 27.865 33.950 71.639
    1981/82 37.028 37.028
    1980/81 4.263 2.211 84 29.138 24.435 60.131
    1979/80 5.251 2.526 47 28.448 24.326 60.598
    1978/79 5.821 1.718 91 36.104 51.311 95.045
    1977/78 4.893 1.108 52 32.930 45.140 84.123
    1976/77 3.690 1.010 73 28.024 34.719 67.516
    1975/76 3.765 907 34 21.924 44.217 70.847
    1974/75 3.210 606 39 19.467 39.653 62.975
    1973/74 2.227 512 9 13.483 24.709 40.940
    1972/73 2.369 718 8 13.153 31.374 47.622

  • Schalenwild 1972-2023 | grafisch

  • Niederwild 1972-2024 | tabellarisch

    Jagd-
    jahr
    Jagdstrecke Brandenburg
    Feld-
    hase
    Kanin-
    chen
    Fasan Enten Gänse Ringel-
    tauben
    Niederwild
    gesamt
    2023/24 1.305 34 809 3.181 2.816 766 8.911
    2022/23 1.296 61 733 3.432 2.760 617 8.899
    2021/22 1.598 33 809 4.303 2.809 918 10.470
    2020/21 2.198 60 959 4.814 2.823 1.110 11.964
    2019/20 2.477 28 1.088 5.618 2.613 1.265 13.089
    2018/19 2.582 53 919 5.935 4.352 1.304 15.145
    2017/18 2.564 61 898 5.325 5.354 1.489 15.691
    2016/17 2.752 45 1.072 7.404 4.761 1.905 17.939
    2015/16 3.101 55 1.137 8.988 4.395 1.898 19.574
    2014/15 3.092 66 1.192 16.292 4.761 1.924 27.327
    2013/14 3.051 83 1.018 10.443 4.395 2.159 21.149
    2012/13 3.354 70 1.250 10.741 4.781 2.351 22.547
    2011/12 3.079 91 1.017 9.526 3.449 2.185 19.347
    2010/11 3.235 48 1.067 9.154 3.666 1.919 19.089
    2009/10 3.681 66 1.593 11.062 3.799 2.671 22.872
    2008/09 3.504 118 1.671 12.261 3.660 2.496 23.710
    2007/08 3.208 63 1.462 9.730 3.792 2.666 20.921
    2006/07 3.033 110 1.124 8.298 4.020 1.759 18.344
    2005/06 2.870 127 1.460 9.508 3.871 2.089 19.925
    2004/05 3.449 172 1.459 11.247 4.664 2.184 23.175
    2003/04 3.313 141 1.374 10.866 4.756 2.642 23.092
    2002/03 3.426 172 1.746 12.023 4.787 2.915 25.069
    2001/02 3.405 212 1.723 12.680 6.695 4.790 29.505
    2000/01 3.376 195 1.692 12.019 5.278 4.828 27.388
    1999/00 3.685 220 1.520 13.888 6.466 4.639 30.418
    1998/99 3.666 344 1.489 11.526 7.585 4.181 28.791
    1997/98 3.306 218 1.119 10.520 6.915 0 22.078
    1996/97 2.777 286 985 11.797 5.525 0 21.370
    1995/96 3.223 299 1.209 14.579 6.917 3.365 29.592
    1994/95 3.304 316 940 10.958 5.033 0 20.551
    1993/94 4.826 655 1.282 7.977 5.184 0 19.924
    1992/93 2.873 345 769 5.668 2.120 0 11.775
    1991/92 793 306 160 1.800 1.056 0 4.115
    1990/91 1.143 777 456 2.396 1.817 0 6.589
    1989/90 1.185 212 1.011 5.451 2.133 0 9.992
    1988/89 1.689 297 913 7.700 2.242 0 12.841
    1987/88 1.302 182 657 5.396 1.320 0 8.857
    1986/87 1.519 422 785 5.971 1.512 0 10.209
    1985/86 1.550 675 868 6.860 1.357 0 11.310
    1984/85 1.373 556 846 5.477 1.301 0 9.553
    1983/84 1.725 158 1.022 6.611 1.723 0 11.239
    1982/83 1.500 105 1.236 5.820 1.269 0 9.930
    1981/82 0 0
    1980/81 1.816 196 1.666 7.132 531 0 11.341
    1979/80 2.972 466 1.704 6.940 414 0 12.496
    1978/79 5.646 942 1.976 6.240 192 0 14.996
    1977/78 6.896 780 2.583 6.438 343 0 17.040
    1976/77 9.232 1.202 2.495 7.253 560 0 20.742
    1975/76 12.094 1.199 2.598 8.829 296 0 25.016
    1974/75 10.279 406 2.479 6.851 323 0 20.338
    1973/74 8.863 450 2.015 5.341 590 0 17.259
    1972/73 10.359 577 1.345 6.692 4 0 18.977

    Jagd-
    jahr
    Jagdstrecke Brandenburg
    Feld-
    hase
    Kanin-
    chen
    Fasan Enten Gänse Ringel-
    tauben
    Niederwild
    gesamt
    2023/24 1.305 34 809 3.181 2.816 766 8.911
    2022/23 1.296 61 733 3.432 2.760 617 8.899
    2021/22 1.598 33 809 4.303 2.809 918 10.470
    2020/21 2.198 60 959 4.814 2.823 1.110 11.964
    2019/20 2.477 28 1.088 5.618 2.613 1.265 13.089
    2018/19 2.582 53 919 5.935 4.352 1.304 15.145
    2017/18 2.564 61 898 5.325 5.354 1.489 15.691
    2016/17 2.752 45 1.072 7.404 4.761 1.905 17.939
    2015/16 3.101 55 1.137 8.988 4.395 1.898 19.574
    2014/15 3.092 66 1.192 16.292 4.761 1.924 27.327
    2013/14 3.051 83 1.018 10.443 4.395 2.159 21.149
    2012/13 3.354 70 1.250 10.741 4.781 2.351 22.547
    2011/12 3.079 91 1.017 9.526 3.449 2.185 19.347
    2010/11 3.235 48 1.067 9.154 3.666 1.919 19.089
    2009/10 3.681 66 1.593 11.062 3.799 2.671 22.872
    2008/09 3.504 118 1.671 12.261 3.660 2.496 23.710
    2007/08 3.208 63 1.462 9.730 3.792 2.666 20.921
    2006/07 3.033 110 1.124 8.298 4.020 1.759 18.344
    2005/06 2.870 127 1.460 9.508 3.871 2.089 19.925
    2004/05 3.449 172 1.459 11.247 4.664 2.184 23.175
    2003/04 3.313 141 1.374 10.866 4.756 2.642 23.092
    2002/03 3.426 172 1.746 12.023 4.787 2.915 25.069
    2001/02 3.405 212 1.723 12.680 6.695 4.790 29.505
    2000/01 3.376 195 1.692 12.019 5.278 4.828 27.388
    1999/00 3.685 220 1.520 13.888 6.466 4.639 30.418
    1998/99 3.666 344 1.489 11.526 7.585 4.181 28.791
    1997/98 3.306 218 1.119 10.520 6.915 0 22.078
    1996/97 2.777 286 985 11.797 5.525 0 21.370
    1995/96 3.223 299 1.209 14.579 6.917 3.365 29.592
    1994/95 3.304 316 940 10.958 5.033 0 20.551
    1993/94 4.826 655 1.282 7.977 5.184 0 19.924
    1992/93 2.873 345 769 5.668 2.120 0 11.775
    1991/92 793 306 160 1.800 1.056 0 4.115
    1990/91 1.143 777 456 2.396 1.817 0 6.589
    1989/90 1.185 212 1.011 5.451 2.133 0 9.992
    1988/89 1.689 297 913 7.700 2.242 0 12.841
    1987/88 1.302 182 657 5.396 1.320 0 8.857
    1986/87 1.519 422 785 5.971 1.512 0 10.209
    1985/86 1.550 675 868 6.860 1.357 0 11.310
    1984/85 1.373 556 846 5.477 1.301 0 9.553
    1983/84 1.725 158 1.022 6.611 1.723 0 11.239
    1982/83 1.500 105 1.236 5.820 1.269 0 9.930
    1981/82 0 0
    1980/81 1.816 196 1.666 7.132 531 0 11.341
    1979/80 2.972 466 1.704 6.940 414 0 12.496
    1978/79 5.646 942 1.976 6.240 192 0 14.996
    1977/78 6.896 780 2.583 6.438 343 0 17.040
    1976/77 9.232 1.202 2.495 7.253 560 0 20.742
    1975/76 12.094 1.199 2.598 8.829 296 0 25.016
    1974/75 10.279 406 2.479 6.851 323 0 20.338
    1973/74 8.863 450 2.015 5.341 590 0 17.259
    1972/73 10.359 577 1.345 6.692 4 0 18.977

  • Niederwild 1972-2024 | grafisch

  • Raubwild 1972-2024 | tabellarisch

    Jagdjahr Jagdstrecke Brandenburg
    Fuchs Stein-
    marder
    Dachs Wasch-
    bär
    Marder-
    hund
    Mink Raubwild
    gesamt
    2023/24 21.155  970 3.377 33.109 2.611 39 61.261
    2022/23 18.714 850 3.312 31.810 3.316 99 58.101
    2021/22 19.605 1.040 3.517 29.360 3.657 123 57.302
    2020/21 24.222 2.065 4.429 35.117 5.691 141 71.665
    2019/20 24.302 1.373 5.019 36.865 6.210 86 73.855
    2018/19 23.157 1.344 4.736 36.900 6.572 105 72.814
    2017/18 23.726 1.566 4.214 33.630 7.207 188 70.531
    2016/17 25.020 1.592 4.216 35.785 7.557 162 74.332
    2015/16 28.401 1.388 4.262 28.080 6.988 213 69.332
    2014/15 24.606 1.440 4.002 26.358 6.628 200 63.234
    2013/14 22.754 1.311 3.740 24.090 5.803 171 57.869
    2012/13 28.286 1.368 3.759 21.577 6.010 282 61.282
    2011/12 25.035 1.300 3.295 20.274 5.116 212 55.232
    2010/11 25.326 1.390 3.157 14.495 5.654 197 50.219
    2009/10 28.976 1.342 2.941 11.769 5.860 215 51.103
    2008/09 35.638 1.550 2.966 10.291 8.323 197 58.965
    2007/08 35.971 1.362 2.749 10.580 8.852 190 59.704
    2006/07 29.025 1.203 2.708 7.691 7.985 123 48.735
    2005/06 40.204 1.805 2.336 5.477 8.253 118 58.193
    2004/05 36.299 1.353 2.216 5.712 7.234 120 52.934
    2003/04 33.581 1.313 2.082 4.593 6.118 152 47.839
    2002/03 39.190 1.555 1.977 3.137 5.484 147 51.490
    2001/02 40.009 1.438 1.748 2.376 4.325 124 50.020
    2000/01 38.073 1.384 1.464 1.265 3.090 154 45.430
    1999/00 46.216 1.763 1.645 1.497 2.502 317 53.940
    1998/99 44.322 1.556 1.123 752 1.486 334 49.573
    1997/98 38.922 1.313 1.043 567 785 232 42.862
    1996/97 31.686 1.072 583 352 443 75 34.211
    1995/96 38.530 1.197 424 293 218 62 40.724
    1994/95 29.392 873 325 209 94 120 31.013
    1993/94 26.679 806 263 98 79 29 27.954
    1992/93 16.731 486 103 50 14 57 17.441
    1991/92 10.421 404 11 17 3 9 10.865
    1990/91 11.265 2.698 22 41 12 79 14.117
    1989/90 25.664 7.385 100 98 54 366 33.667
    1988/89 33.438 9.532 74 86 33 260 43.423
    1987/88 23.173 7.213 77 65 35 175 30.738
    1986/87 24.254 7.970 145 68 22 159 32.618
    1985/86 23.048 8.396 144 92 16 157 31.853
    1984/85 21.356 8.011 181 86 8 85 29.727
    1983/84 17.905 780 98 42 3 80 18.908
    1982/83 17.925 7.661 17 39 8 79 25.729
    1981/82 14.326 7.778 15 23 4 44 22.190
    1980/81 10.731 7.895 13 6 0 9 18.654
    1979/80 9.063 8.078 22 17 0 19 17.199
    1978/79 8.487 7.896 60 35 1 11 16.490
    1977/78 7.810 7.246 20 3 2 5 15.086
    1976/77 9.331 6.207 45 3 0 1 15.587
    1975/76 14.622 6.695 24 2 1 1 21.345
    1974/75 13.394 6.066 99 0 1 0 19.560
    1973/74 11.690 5.409 31 0 0 0 17.130
    1972/73 12.344 5.335 38 1 0 0 17.718

    Jagdjahr Jagdstrecke Brandenburg
    Fuchs Stein-
    marder
    Dachs Wasch-
    bär
    Marder-
    hund
    Mink Raubwild
    gesamt
    2023/24 21.155  970 3.377 33.109 2.611 39 61.261
    2022/23 18.714 850 3.312 31.810 3.316 99 58.101
    2021/22 19.605 1.040 3.517 29.360 3.657 123 57.302
    2020/21 24.222 2.065 4.429 35.117 5.691 141 71.665
    2019/20 24.302 1.373 5.019 36.865 6.210 86 73.855
    2018/19 23.157 1.344 4.736 36.900 6.572 105 72.814
    2017/18 23.726 1.566 4.214 33.630 7.207 188 70.531
    2016/17 25.020 1.592 4.216 35.785 7.557 162 74.332
    2015/16 28.401 1.388 4.262 28.080 6.988 213 69.332
    2014/15 24.606 1.440 4.002 26.358 6.628 200 63.234
    2013/14 22.754 1.311 3.740 24.090 5.803 171 57.869
    2012/13 28.286 1.368 3.759 21.577 6.010 282 61.282
    2011/12 25.035 1.300 3.295 20.274 5.116 212 55.232
    2010/11 25.326 1.390 3.157 14.495 5.654 197 50.219
    2009/10 28.976 1.342 2.941 11.769 5.860 215 51.103
    2008/09 35.638 1.550 2.966 10.291 8.323 197 58.965
    2007/08 35.971 1.362 2.749 10.580 8.852 190 59.704
    2006/07 29.025 1.203 2.708 7.691 7.985 123 48.735
    2005/06 40.204 1.805 2.336 5.477 8.253 118 58.193
    2004/05 36.299 1.353 2.216 5.712 7.234 120 52.934
    2003/04 33.581 1.313 2.082 4.593 6.118 152 47.839
    2002/03 39.190 1.555 1.977 3.137 5.484 147 51.490
    2001/02 40.009 1.438 1.748 2.376 4.325 124 50.020
    2000/01 38.073 1.384 1.464 1.265 3.090 154 45.430
    1999/00 46.216 1.763 1.645 1.497 2.502 317 53.940
    1998/99 44.322 1.556 1.123 752 1.486 334 49.573
    1997/98 38.922 1.313 1.043 567 785 232 42.862
    1996/97 31.686 1.072 583 352 443 75 34.211
    1995/96 38.530 1.197 424 293 218 62 40.724
    1994/95 29.392 873 325 209 94 120 31.013
    1993/94 26.679 806 263 98 79 29 27.954
    1992/93 16.731 486 103 50 14 57 17.441
    1991/92 10.421 404 11 17 3 9 10.865
    1990/91 11.265 2.698 22 41 12 79 14.117
    1989/90 25.664 7.385 100 98 54 366 33.667
    1988/89 33.438 9.532 74 86 33 260 43.423
    1987/88 23.173 7.213 77 65 35 175 30.738
    1986/87 24.254 7.970 145 68 22 159 32.618
    1985/86 23.048 8.396 144 92 16 157 31.853
    1984/85 21.356 8.011 181 86 8 85 29.727
    1983/84 17.905 780 98 42 3 80 18.908
    1982/83 17.925 7.661 17 39 8 79 25.729
    1981/82 14.326 7.778 15 23 4 44 22.190
    1980/81 10.731 7.895 13 6 0 9 18.654
    1979/80 9.063 8.078 22 17 0 19 17.199
    1978/79 8.487 7.896 60 35 1 11 16.490
    1977/78 7.810 7.246 20 3 2 5 15.086
    1976/77 9.331 6.207 45 3 0 1 15.587
    1975/76 14.622 6.695 24 2 1 1 21.345
    1974/75 13.394 6.066 99 0 1 0 19.560
    1973/74 11.690 5.409 31 0 0 0 17.130
    1972/73 12.344 5.335 38 1 0 0 17.718

  • Raubwild 1972-2024 | grafisch

Jagdstrecken Schalenwild nach Landkreisen und Anteil Verwaltungsjagd

  • Rotwild seit 2010 | tabellarisch

      2010/
    2011
    2011/
    2012
    2012/
    2013
    2013/
    2014
    2014/
    2015
    2015/
    2016
    2016/
    2017
    2017/
    2018
    2018/
    2019
    2019/
    2020
    2020/
    2021
    2021/
    2022
    2022/
    2023
    2023/
    2024
    BAR 670 609 658 613 606 657 686 645 589 639 538 503 527 505
    LDS 679 571 1.026 1.057 966 967 899 716 748 667 638 566 521 378
    EE 757 669 668 654 689 704 632 569 591 560 466 474 452 494
    HVL 324 347 381 402 419 395 476 427 442 505 335 366 456 504
    MOL 484 541 759 643 693 491 650 670 558 575 504 472 434 485
    OHV 549 506 601 616 735 665 666 572 509 480 411 467 394 382
    OSL 465 406 551 507 495 566 525 505 553 471 505 402 382 353
    LOS
    + FF
    1.346 1.351 1.495 1.724 1.937 1.609 1.685 1.195 875 755 582 768 649 572
    OPR 1.286 1.190 1.250 1.229 1.274 1.435 1.468 1.088 1.133 983 1.014 975 830 919
    PM 204 213 177 207 189 200 232 171 206 151 155 125 89 79
    PR 348 375 411 406 479 476 450 415 494 493 369 211 353 372
    SPN 526 482 519 457 456 436 549 434 488 437 401 337 371 297
    TF 567 589 601 600 674 718 737 578 679 498 564 454 435 486
    UM 647 649 867 818 874 953 1.020 914 970 991 945 924 769 817
    BRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    CB 1 1 0 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0
    P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BB 8.853 8.499 9.964 9.936 10.488 10.272 10.677 8.901 8.836 8.207 7.427 7.044 6.662 6.643
    VWJ 1.977 1.699 2.180 2.232 2.277 2.262 2.049 1.582 1.661 1.528 1.250 1.286 1.172 1.062
    VWJ/GS
    in %
    22,3 20,0 21,9 22,5 21,7 22,0 19,2 17,8 18,8 18,6 16,8 18,3 17,6 16,0

      2010/
    2011
    2011/
    2012
    2012/
    2013
    2013/
    2014
    2014/
    2015
    2015/
    2016
    2016/
    2017
    2017/
    2018
    2018/
    2019
    2019/
    2020
    2020/
    2021
    2021/
    2022
    2022/
    2023
    2023/
    2024
    BAR 670 609 658 613 606 657 686 645 589 639 538 503 527 505
    LDS 679 571 1.026 1.057 966 967 899 716 748 667 638 566 521 378
    EE 757 669 668 654 689 704 632 569 591 560 466 474 452 494
    HVL 324 347 381 402 419 395 476 427 442 505 335 366 456 504
    MOL 484 541 759 643 693 491 650 670 558 575 504 472 434 485
    OHV 549 506 601 616 735 665 666 572 509 480 411 467 394 382
    OSL 465 406 551 507 495 566 525 505 553 471 505 402 382 353
    LOS
    + FF
    1.346 1.351 1.495 1.724 1.937 1.609 1.685 1.195 875 755 582 768 649 572
    OPR 1.286 1.190 1.250 1.229 1.274 1.435 1.468 1.088 1.133 983 1.014 975 830 919
    PM 204 213 177 207 189 200 232 171 206 151 155 125 89 79
    PR 348 375 411 406 479 476 450 415 494 493 369 211 353 372
    SPN 526 482 519 457 456 436 549 434 488 437 401 337 371 297
    TF 567 589 601 600 674 718 737 578 679 498 564 454 435 486
    UM 647 649 867 818 874 953 1.020 914 970 991 945 924 769 817
    BRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    CB 1 1 0 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0
    P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    BB 8.853 8.499 9.964 9.936 10.488 10.272 10.677 8.901 8.836 8.207 7.427 7.044 6.662 6.643
    VWJ 1.977 1.699 2.180 2.232 2.277 2.262 2.049 1.582 1.661 1.528 1.250 1.286 1.172 1.062
    VWJ/GS
    in %
    22,3 20,0 21,9 22,5 21,7 22,0 19,2 17,8 18,8 18,6 16,8 18,3 17,6 16,0

  • Damwild seit 2010 | tabellarisch

      2010/
    2011
    2011/
    2012
    2012/
    2013
    2013/
    2014
    2014/
    2015
    2015/
    2016
    2016/
    2017
    2017/
    2018
    2018/
    2019
    2019/
    2020
    2020/
    2021
    2021/
    2022
    2022/
    2023
    2023/
    2024
    BAR 894 991 946 918 937 939 952 950 1007 931 838 747 634 576
    LDS 59 83 104 79 65 73 54 65 60 37 30 22 9 8
    EE 0 10 32 13 3 3 0 3 8 3 0 8 9 0
    HVL 344 301 374 307 345 297 318 278 193 314 271 275 253 214
    MOL 72 76 73 74 84 51 80 76 42 55 59 46 36 13
    OHV 3.697 3.518 3.880 3.579 3.687 3.706 3.769 3.237 2.832 3.343 3.243 3.575 3.091 3.084
    OSL 120 68 111 81 65 73 17 52 61 33 27 37 25 42
    LOS
    + FF
    2 11 11 0 9 13 12 22 8 13 3 22 19 8
    OPR 899 760 808 821 801 819 819 745 791 840 746 823 659 782
    PM 4.548 4.032 4.333 3.666 2.964 2.730 2.534 1.878 2.126 1.895 1.636 1.383 1.236 1.229
    PR 132 141 120 191 141 167 156 138 133 188 160 101 159 149
    SPN 119 94 103 111 99 93 99 102 91 67 61 62 86 77
    TF 374 346 342 315 300 315 306 235 235 237 245 206 219 200
    UM 2.408 2.420 3.113 2.823 2.868 3.165 3.269 2.948 3.030 2.937 2.927 2.936 2.407 2.480
    BRB 0 3 2 2 1 1 3 0 3 0 1 3 2 2
    CB 4 4 5 4 8 2 6 3 3 6 6 14 5 6
    P 0 0 0 2 0 4 5 3 4 0 0 0 6 0
    BB 13.672 12.858 14.357 12.986 12.377 12.451 12.399 10.735 10.627 10.899 10.253 10.260 8.855 8.870
    VWJ 2.670 2.673 2.948 2.647 2.485 2.601 2.381 2.078 2.518 2.165 1.918 1.799 1.599 1.564
    VWJ/GS
    in %
    19,5 20,8 20,5 20,4 20,1 20,9 19,2 19,4 23,7 19,9 18,7 17,5 18,1 17,6

      2010/
    2011
    2011/
    2012
    2012/
    2013
    2013/
    2014
    2014/
    2015
    2015/
    2016
    2016/
    2017
    2017/
    2018
    2018/
    2019
    2019/
    2020
    2020/
    2021
    2021/
    2022
    2022/
    2023
    2023/
    2024
    BAR 894 991 946 918 937 939 952 950 1007 931 838 747 634 576
    LDS 59 83 104 79 65 73 54 65 60 37 30 22 9 8
    EE 0 10 32 13 3 3 0 3 8 3 0 8 9 0
    HVL 344 301 374 307 345 297 318 278 193 314 271 275 253 214
    MOL 72 76 73 74 84 51 80 76 42 55 59 46 36 13
    OHV 3.697 3.518 3.880 3.579 3.687 3.706 3.769 3.237 2.832 3.343 3.243 3.575 3.091 3.084
    OSL 120 68 111 81 65 73 17 52 61 33 27 37 25 42
    LOS
    + FF
    2 11 11 0 9 13 12 22 8 13 3 22 19 8
    OPR 899 760 808 821 801 819 819 745 791 840 746 823 659 782
    PM 4.548 4.032 4.333 3.666 2.964 2.730 2.534 1.878 2.126 1.895 1.636 1.383 1.236 1.229
    PR 132 141 120 191 141 167 156 138 133 188 160 101 159 149
    SPN 119 94 103 111 99 93 99 102 91 67 61 62 86 77
    TF 374 346 342 315 300 315 306 235 235 237 245 206 219 200
    UM 2.408 2.420 3.113 2.823 2.868 3.165 3.269 2.948 3.030 2.937 2.927 2.936 2.407 2.480
    BRB 0 3 2 2 1 1 3 0 3 0 1 3 2 2
    CB 4 4 5 4 8 2 6 3 3 6 6 14 5 6
    P 0 0 0 2 0 4 5 3 4 0 0 0 6 0
    BB 13.672 12.858 14.357 12.986 12.377 12.451 12.399 10.735 10.627 10.899 10.253 10.260 8.855 8.870
    VWJ 2.670 2.673 2.948 2.647 2.485 2.601 2.381 2.078 2.518 2.165 1.918 1.799 1.599 1.564
    VWJ/GS
    in %
    19,5 20,8 20,5 20,4 20,1 20,9 19,2 19,4 23,7 19,9 18,7 17,5 18,1 17,6

  • Muffelwild seit 2010 | tabellarisch

      2010/
    2011
    2011/
    2012
    2012/
    2013
    2013/
    2014
    2014/
    2015
    2015/
    2016
    2016/
    2017
    2017/
    2018
    2018/
    2019
    2019/
    2020
    2020/
    2021
    2021/
    2022
    2022/
