Aufhebung von Wasserschutzgebieten im Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wurden bisher 9 Wasserschutzgebiete (WSG) aufgehoben, die in folgender Tabelle namentlich aufgeführt sind.
Name des Wasserschutzgebietes |
festgesetzt mit Beschluss-Nummer | Aufgehoben durch: |
---|---|---|
» Großräschen (nicht Nord!) | 4/10/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 27. August 1999 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 1999, Teil II, Nummer 23, S. 490) (1 WSG) |
» Synthesewerk Schwarzheide | 152/68 vom 30. Oktober 1968 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 1. September 2004 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 2004, Teil II Nummer 27, Seite 738) (7 WSG) |
» Neupetershain-Süd | 115/77 vom 7. Juli 1977 des Kreistages Calau | |
» Ruhland | 26/9/79 vom 10. Januar 1979 des Kreistages Senftenberg | |
» Großräschen-Nord (WF Großräschen) |
4/10/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Lauchhammer | 4/11/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Ortrand | 4/12/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Frauwalde | 4/13/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Buchwalde | 4/9/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 5. März 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 2007, Teil II, Nummer 7, Seite 92) (1 WSG) |
Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wurden bisher 9 Wasserschutzgebiete (WSG) aufgehoben, die in folgender Tabelle namentlich aufgeführt sind.
Name des Wasserschutzgebietes |
festgesetzt mit Beschluss-Nummer | Aufgehoben durch: |
---|---|---|
» Großräschen (nicht Nord!) | 4/10/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 27. August 1999 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 1999, Teil II, Nummer 23, S. 490) (1 WSG) |
» Synthesewerk Schwarzheide | 152/68 vom 30. Oktober 1968 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 1. September 2004 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 2004, Teil II Nummer 27, Seite 738) (7 WSG) |
» Neupetershain-Süd | 115/77 vom 7. Juli 1977 des Kreistages Calau | |
» Ruhland | 26/9/79 vom 10. Januar 1979 des Kreistages Senftenberg | |
» Großräschen-Nord (WF Großräschen) |
4/10/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Lauchhammer | 4/11/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Ortrand | 4/12/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Frauwalde | 4/13/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | |
» Buchwalde | 4/9/80 vom 10. Januar 1980 des Kreistages Senftenberg | Verordnung vom 5. März 2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 2007, Teil II, Nummer 7, Seite 92) (1 WSG) |